|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Alumínio, aço | Tipo: | Placa da curvatura |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Rolo do carretel de cabo | Diâmetro máximo: | 80-150mm |
| Peso: | 3.2-6.5kg | Raio de curvatura: | R400-R500 |
| Aplicável: | Colocação do cabo |
Placa protetora da curvatura do cabo do suporte do rolo do carretel do cabo distribuidor de corrente
Esta curvatura da proteção do cabo plat jogos um papel vital em proteger o cabo e a corda puxando no pithead do cabo. É construída do aço galvanizado
Explique
1. Proteja o cabo e a corda puxando no pithead da boca da tubulação.
2. Ângulo curvado do envoltório da superfície 45 ou 60
Dados técnicos
| Número do artigo | Modelo | Máximo Cabo Diâmetro (milímetros) | Diâmetro da curvatura (milímetro) | Peso (quilogramas) |
| 21305 | JKD80 | Φ80 | R400 | 5 |
| 21307 | JKD100 | Φ100 | R400 | 5,2 |
| 21306 | JKD130 | Φ130 | R500 | 6 |
| 21308 | JKD150 | Φ150 | R500 | 6,5 |
| Número do artigo | Modelo | Diâmetro do tubo (milímetros) | Diâmetro da curvatura (milímetro) | Peso (quilogramas) |
| 21321 | GKB100A | Φ 100 | R 400 | 3,2 |
| 21322 | GKB130A | Φ 130 | R 450 | 5,2 |
| 21322A | GKB150A | Φ 150 | R 450 | 5,9 |
| 21325 | GKB100B | Φ 100 | R 450 | 3,4 |
| 21326 | GKB130B | Φ 130 | R 450 | 6 |



Pessoa de Contato: Peter Mao