|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Guincho diesel do cabo | Sentido da rotação: | corotation |
|---|---|---|---|
| Velocidade rotatória: | 9 RPM | Velocidade da tração: | 4 m/min |
| Força de tração: | Grua de 2 toneladas do motor | Poder: | 4,04 |
Grua de 2 toneladas portátil do motor/guincho diesel do cabo estrutura compacta
Especificações diesel do guincho do cabo:
| Número do artigo | Modelo | Rotação | Engrenagem | (RPM) | (M/MIN) | (T) | (Quilowatt) | (Milímetro) | (Quilograma) |
| sentido | rotatório | Tração | De tração | Poder | Esboço | Peso | |||
| velocidade | velocidade | força | tamanho | ||||||
| 9121 | JJQ-3Q | Ⅰ | 9 | 4 | 3 | 4,04 | 840x450x500 | 82 | |
| 6HP | corotation | Lento | |||||||
| Gasolina | |||||||||
| Ⅱ | 16 | 6,6 | 1,8 | 780x450x500 | 85 | ||||
| motor | |||||||||
| Rápido | |||||||||
| reversão | Reverso | Nenhum levantamento | |||||||
| 09121A | JJC-30 | Ⅰ | 11,5 | 5 | 3 | 2,94 | 840x600x500 | 108 | |
| corotation | Lento | ||||||||
| 170F | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 21 | 9 | 1,8 | ||||||
| motor | Rápido | ||||||||
| reversão | Reverso | ||||||||
| Nenhum levantamento | |||||||||
| 09121B | JJD-30 | Ⅰ | 8,5 | 4 | 3 | 3 | 770x600x460 | 108 | |
| corotation | Lento | ||||||||
| 3KW | |||||||||
| Ⅱ | 10,5 | 6,5 | 1,8 | ||||||
| Eletromotor | Rápido | ||||||||
| reversão | Reverso | ||||||||
| Nenhum levantamento | |||||||||
| 9123 | JJQ-50 | Ⅰ | 6,5 | 4 | 5 | 6,61 | 1000x550x520 | 135 | |
| corotation | Lento | ||||||||
| 9HP | |||||||||
| Gasolina | |||||||||
| Ⅱ | 16 | 9 | 2,2 | ||||||
| motor | Rápido | ||||||||
| reversão | Reverso | ||||||||
| Nenhum levantamento | |||||||||
| 09123A | JJC-50 | Ⅰ | 8 | 4,5 | 5 | 4,41 | 1000x750x600 | 168 | |
| corotation | Lento | ||||||||
| 6.6HP | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 19 | 11 | 2,3 | ||||||
| motor | Rápido | ||||||||
| reversão | Reverso | ||||||||
| Nenhum levantamento | |||||||||
| 09123B | JJD-50 | Ⅰ | 5,5 | 3,5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
| corotation | Lento | ||||||||
| 4KW | |||||||||
| Ⅱ | 14 | 8 | 3 | ||||||
| Eletromotor | Rápido | ||||||||
| reversão | Reverso | ||||||||
| Nenhum levantamento | |||||||||
| 9125 | JJQ-80 | Ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9,6 | 1000x550x520 | 168 | |
| corotation | Lento | ||||||||
| 13HP | |||||||||
| Gasolina | |||||||||
| Ⅱ | 9 | 5 | 4,5 | ||||||
| motor | Rápido | ||||||||
| reversão | Reverso | ||||||||
| Nenhum levantamento | |||||||||
| 09125A | JJC-80 | Ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7,86 | 1000x750x630 | 230 | |
| corotation | Lento | ||||||||
| 10.5HP | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 13 | 7,5 | 4 | ||||||
| motor | Rápido | ||||||||
| reversão | Reverso | ||||||||
| Nenhum levantamento |
Configuração:
Usos: apropriado para a construção da linha da torre, linha da tração, linha apertada operação, colocando o cabo.
Explique:
O poder pode ser configurado de acordo com exigências usadas.
Imagens de 2 toneladas da grua do motor

Pessoa de Contato: Peter Mao