![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Fio aterrando bonde | Tipo: | Tipo da linha tipo ou da subestação da transmissão, isolado |
---|---|---|---|
Aplicação: | Linhas de transmissão, plantas do pwer | Material do condutor: | Liga de alumínio |
Tipo do condutor: | Condutibilidade de grande resistência, boa | Material de isolação: | Punho plástico, fibra de vidro |
Tensão avaliado: | 10KV 35KV 100KV 200KV 400KV 500KV | CONDUTOR: | Contínuo |
Material: | Cobre do PVC | Uso: | |
Característica: | Segurança pessoal | Padrão: | |
Isolação: | Cabo da isolação do PVC |
Fio de terra pessoal da segurança do equipamento aterrando da segurança
É apropriado para linhas de transmissão, centrais elétricas e o equipamento da subestação, procura um caminho mais curto aterrar para a manutenção do falho elétrico.
Característica
1.Wire clamper com a carcaça da liga de alumínio, condutibilidade de grande resistência, boa.
o portable 2.The procura um caminho mais curto o fio aterrando é embalado no saco da lona com as caixas de madeira exportadas, que é fácil de levar e transportar
Artigo No.23012
Tensão dobro da língua (linha tipo da transmissão)
Artigo No.23011
Consolidação espiral (linha tipo da transmissão)
Artigo No.23001
Consolidação espiral (tipo da subestação)
Tabela de configuração do fio aterrando:
Classe da tensão | Fio de cobre macio à terra |
Comprimento da operação à terra Rod (milímetro) |
|||
(milímetro2) | (m) | ||||
Isolamento | Handheld | Comprimento total | |||
10KV | 25 | 1*3+7~1.5*3+20 | 700 | 300 | 1000 |
35KV | 25 | 1.5*3+18 | 900 | 600 | 1500 |
68KV | 25 | 1.5*3+20 | 1000 | 600 | 1600 |
110KV | 25,35 | 9*3 | 1300 | 700 | 2000 |
2*3+20 | |||||
220KV | 25,35 | 9*3 | 2100 | 900 | 3000 |
3*3+25 | |||||
330KV | 35,50 | 12*3 4*3+25 | 3000 | 1100 | 4100 |
500KV | 35,50 | 13*3~20*3 | 4100 | 1400 | 5500 |
fio 220-500KV à terra aéreo | 25 | 1*3+7~1.5*3+20 | 700 | 300 | 1000 |
Equipamento de teste de alta pressão | 35,50 | 5*3~10*3 | 700 | 300 | 1000 |
O valor avaliado do fio de cobre pelo medidor:
Área secional (milímetro) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Diâmetro de fio (milímetro) | 4,2 | 5,7 | 7,5 | 8,78 | 11 | 12 | 16 | 17 |
Diâmetro da bainha (MΩ) | 7,3 | 7,8 | 9,6 | 11,2 | 12,6 | 16,5 | 21 | 22 |
Valor da resistência (A) | 1,98 | 1,24 | 0,79 | 0,56 | 0,4 | 0,28 | 0,21 | 0,16 |
Corrente de segurança | 90 | 100 | 123 | 150 | 210 | 238 | 300 | 300 |
Pessoa de Contato: Peter Mao