|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Aluminum, Aluminum | Feature: | Telescopic Ladders |
|---|---|---|---|
| Type: | Industrial Ladders, Industrial Ladders | Structure: | Single Straight Ladders, Single Straight Ladders |
| Name: | Industrial Ladders | Certificate: | ISO |
| Application: | Power Construction | Weight: | 6.5-19KG |
Amarrando a escada da suspensão da liga de alumínio do equipamento
Características
Estrutura simples mas forte
operação fácil
Fator de segurança alto
Dados técnicos
|
Produto nome |
Extensão comprimento (M) |
Retração comprimento (M) |
Peso do urso (quilogramas) | Peso (quilograma) |
|
Liga de alumínio escada reta |
2,5 | ----- | 150 | 6,5 |
| 3,0 | ----- | 7,5 | ||
| 3,5 | ----- | 8,5 | ||
| 4,0 | ----- | 10 | ||
|
Alumínio escada da elevação-fal da liga (seção 2) |
3,0 | 2,2 | 8,2 | |
| 4,0 | 2,7 | 11,0 | ||
| 5,0 | 3,2 | 13,7 | ||
| 6,0 | 3,7 | 16,6 | ||
| 7,0 | 4,2 | 19,4 | ||
| 8,0 | 4,7 | 22,2 | ||
|
Alumínio escada da elevação-fal da liga (seção 3) |
6,0 | 2,7 | 20 | |
| 8,0 | 3,5 | 26 | ||
| 10,0 | 4,0 | 32 | ||
| 12,0 | 4,7 | 37 | ||
| 15,0 | 6,2 | 50 |
Pessoa de Contato: Peter Mao